OUTLINE
株式会社福糧ホールディングス概要

| 商号 | 株式会社福糧ホールディングス |
|---|---|
| 代表取締役 | 中川 一男 |
| 所在地 | 本社総務部/佐賀県鳥栖市江島町3066[地図を見る] TEL:0942-84-8228 FAX:0942-83-7644 |
| 設立年月 | 平成10年3月 |
| 資本金 | 1,100万円 |
| 事業内容 | 穀物全般卸販売業、太陽光発電事業、不動産賃貸業 |
| 所属団体 | 全国米穀工業協同組合、九州穀物卸協同組合 |
| 取引金融機関 | 筑邦銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行 |
HISTORY
株式会社福糧ホールディングス沿革
| 2024年 10月 | 株式会社福糧ホールディングスに商号変更 【カンパニー制度スタート】 株式会社福糧【主食工場】と株式会社福糧精米【特定工場】を独立 |
|---|---|
| 2023年 10月 | 株式会社福糧倉庫および株式会社エヌケーフーズを完全子会社とする |
| 2018年 5月 | 福糧 飲食事業 FUKU CAFE OPEN |
| 2018年 6月 | 福糧 太陽光発電事業 新本社発電所 完成 |
| 2017年 3月 | 株式会社福糧倉庫 太陽光発電事業 第2福糧倉庫発電所 完成 |
| 2017年 12月 | 主食工場 精米HACCP認証取得 福糧 直売事業 ふく福米 OPEN |
| 2015年 2月 | 第2主食ライン 完成 第2無洗米加工ライン 完成 株式会社福糧倉庫 第6・7番倉庫(1,500トン収容)完成 |
| 2015年 3月 | 福糧 本社事務所 完成移転 |
| 2015年 7月 | 福糧 商品倉庫 完成 |
| 2015年 12月 | 株式会社福糧倉庫 太陽光発電事業 第5今宿発電所 完成 |
| 2014年 3月 | 株式会社福糧倉庫 太陽光発電事業 第2発電所 完成 福糧本社 太陽光発電事業 第3発電所 完成 |
| 2014年 7月 | 株式会社福糧倉庫 太陽光発電事業 第4うきは発電所 完成 |
| 2013年 5月 | 株式会社福糧倉庫 第4・5番倉庫(1,500トン収容)完成 |
| 2013年 6月 | 株式会社福糧倉庫 太陽光発電事業 第1発電所 完成 |
| 2013年 10月 | 福糧ライスセンター 完成 |
| 2012年 7月 | グループ会社「株式会社福糧倉庫」設立 |
| 2012年 8月 | 株式会社福糧倉庫 第1・2・3番低温倉庫(3,000トン収容)完成 |
| 2012年 9月 | 株式会社福糧倉庫 本社事務所棟 完成 |
| 2012年 11月 | 第1無洗米加工ライン 完成 |
| 2009年 1月 | 低温倉庫(1,000トン収容)完成 |
2008年(平成20年)以前
| 2008年 8月 | 本社事務所を現在の鳥栖市へ移転 |
|---|---|
| 2007年 3月 | 第3業務用加工ライン 完成 |
| 2007年 5月 | 玄米調整ライン及び玄米選別ライン 完成 |
| 2003年 2月 | 第2業務用加工ライン 完成 |
| 2002年 6月 | 株式会社福糧に組織変更 資本金1,000万円 |
| 2000年 2月 | 第1業務用加工ライン 完成 |
| 1998年 3月 | 福岡県久留米市に「有限会社福糧」設立 米穀全般の加工と販売を開始 |
